AK | Name | Verein | DWZ | M/W |
---|---|---|---|---|
U16 | Reinecke,Marten | HSK Lister Turm | 1615 | M |
U16 | Özturan,Kerim | SV Laatzen | 1437 | M |
U16 | Ebel,Felix | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1345 | M |
U16 | Kettner,Peer | TuS Wunstorf | 1291 | M |
U16 | Maximenko,Nikita | SK Anderten | 1268 | M |
U16 | Medintsev,Marat | Sf Barsinghausen e.V. | 1158 | M |
U16 | Janning,Samuel | Schachzentrum Bemerode | 1070 | M |
U16 | Chernobrivyy,Alexander | SK Lehrte von 1919 e. V. | 996 | M |
U16 | Narendran,Vitahan | Schach-Drachen Isernhagen | 986 | M |
U16 | Stelter,Torge | SK Lehrte von 1919 e. V. | 899 | M |
Die Liste enthält 10 Teilnehmer