AK | Name | Verein | DWZ | M/W |
---|---|---|---|---|
U12 | Schäfer,Amadeus | Schachzentrum Bemerode | 1556 | M |
U12 | Baumann,Simon | HSK Lister Turm | 1485 | M |
U12 | Danisch,Bennett Laif | Schachzentrum Bemerode | 1116 | M |
U12 | Duderstaedt,Lasse | SK Rinteln | 1058 | M |
U12 | Reupke,Ilias | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1020 | M |
U12 | Kowalczik,Lars | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1010 | M |
U12 | Prätor,Adrian | HSK Lister Turm | 979 | M |
U12 | Claus,Fiete | SK Lehrte von 1919 e. V. | 965 | M |
U12 | Sandal,Ilyas | Schachzentrum Bemerode | 943 | M |
U12 | Ebel,Io Cornelia | SK Lehrte von 1919 e. V. | 856 | W |
U12 | Winter-Caisan,Leonel | SK Lehrte von 1919 e. V. | 832 | M |
U12 | Ramkumar,Dhuruvan | Schachzentrum Bemerode | 792 | M |
U12 | Herrmann,Noah Emeric | Hannover 96 | 773 | M |
U12 | Krüger,Philipp | HSK Lister Turm | 773 | M |
U12 | Nagel,Julius | SK Lehrte von 1919 e. V. | 773 | M |
U12 | Rieche,Marlon Jonas | HSK Lister Turm | 750 | M |
U12 | Alkahamis,Malak | SK Anderten | W | |
U12 | Auer,Joshua | SK Lehrte von 1919 e. V. | M | |
U12 | Bochmann,Bradley Mike | SV Springe | M | |
U12 | Larin,Stephan | SV Springe | M | |
U12 | Nwankwo,Nora | SK Lehrte von 1919 e. V. | W | |
U12 | Pohlmann,Johannes | Schachzentrum Bemerode | M | |
U12 | Reichenbächer,Adrian | SK Anderten | M | |
U12 | Stock,Alexander | Schach-Drachen Isernhagen | M | |
U12 | Todorov,Daniil | Sf Barsinghausen e.V. | M | |
U12 | Wallenborn,Liliana | SK Anderten | W |
Die Liste enthält 26 Teilnehmer