AK | Name | Verein | DWZ | M/W |
---|---|---|---|---|
U10 | Goyush,Shams | Schachzentrum Bemerode | 1187 | W |
U10 | Fendel,Arsenij | HSK Lister Turm | 995 | M |
U10 | Rinke,Leonard | SK Lehrte von 1919 e. V. | 876 | M |
U10 | Hille,Martial | SK Anderten | 845 | M |
U10 | Richter Assencio,Victoria | HSK Lister Turm | 814 | W |
U10 | Nitsche,Ben | SV Springe | 773 | M |
U10 | Pitzalis,Luis | SK Lehrte von 1919 e. V. | 769 | M |
U10 | Wilke,Leonard | Schach-Drachen Isernhagen | 757 | M |
U10 | Hartmann,Dunya | HSK Lister Turm | 753 | W |
U10 | Richter Assencio,Carolina | HSK Lister Turm | 716 | W |
U10 | Benitez,Amaia | HSK Lister Turm | M | |
U10 | Brandes,Siemon-Joel | Schach-Drachen Isernhagen | M | |
U10 | Chursina,Diana | Schach-Drachen Isernhagen | W | |
U10 | Fernitz,Louis | HSK Lister Turm | M | |
U10 | Filbert,Mark | Schachzentrum Bemerode | M | |
U10 | Fuchs,Louis Joel | SK Lehrte von 1919 e. V. | M | |
U10 | Grigoryan,Anton | HSK Lister Turm | M | |
U10 | Kling,Rafael | Hannover 96 | M | |
U10 | Krüger,Emil | Hannover 96 | M | |
U10 | Lehner,Hendrik Elias | Schachzentrum Bemerode | M | |
U10 | Maus,Jesper | SV Springe | M | |
U10 | Pape,Raphael Carlo | Hannover 96 | M | |
U10 | Ramkumar,Ahan | Schachzentrum Bemerode | M | |
U10 | Rohovoi,Mykyta | Schachzentrum Bemerode | M | |
U10 | Walter,Dominik | Schach-Drachen Isernhagen | M | |
U10 | Walter,Valerie | Schach-Drachen Isernhagen | W | |
U10 | Willing,Robyn | Schach-Drachen Isernhagen | M | |
U10 | Yehor,Melnychenko-Boitsun | Hannover 96 | M | |
U10 | Zhang,Ziqing Renee | SG Garbsen/Marienwerder | W |
Die Liste enthält 29 Teilnehmer