AK | Name | Verein | DWZ | M/W |
---|---|---|---|---|
B | Huth,Jarik | SC Uetze-Hänigsen | 1703 | M |
B | Heise,Thomas | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1697 | M |
B | Luft,Benjamin | Hannover 96 | 1696 | M |
B | Strohschän,Michel | HSK Lister Turm | 1692 | M |
B | Sokolowski,Michael | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1661 | M |
B | Danisch,Garvin | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1657 | M |
B | Frese,Immo | SG Garbsen/Marienwerder | 1652 | M |
B | Madyda,Sebastian | Schachzentrum Bemerode | 1650 | M |
B | Grabowski,Petra | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1601 | W |
B | Rehbein,Vitus | Schachzentrum Bemerode | 1593 | M |
B | Fuhrmann,Luca Dario | TuS Wunstorf | 1591 | M |
B | Rademacher,Bengt | SK Anderten | 1590 | M |
B | Maruhn,Sebastian | HSK Lister Turm | 1579 | M |
B | Ramme,Georg | SV Laatzen | 1577 | M |
B | Watermann,Bernd | Sf Barsinghausen e.V. | 1568 | M |
B | Tenninger,Jörg | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1567 | M |
B | Mumm,Karen | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1561 | W |
B | Gand,Luis | SK Anderten | 1558 | M |
B | Pfuhl,Lars | HSK Lister Turm | 1555 | M |
B | Sauer,Ben | Schachzentrum Bemerode | 1555 | M |
B | Ernst,Holger | Schach-Drachen Isernhagen | 1554 | M |
B | Bartel,Reinhard | HSK Lister Turm | 1536 | M |
B | Kosmehl,Konrad | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1529 | M |
B | Baum,Frank-Christian | HSK Lister Turm | 1525 | M |
B | Beerbaum,Philipp | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1502 | M |
B | Lick,Helmut | HSK Lister Turm | 1490 | M |
B | Söchtig,Erik Simon | SV Springe | 1482 | M |
B | Stockburger,Alexander | SK Anderten | 1479 | M |
B | Niazai,Muhammad | Schachzentrum Bemerode | 1442 | M |
B | Musev,Sibin | SK Rinteln | 1373 | M |
B | Jürke,Uwe | SVg Calenberg | M | |
B | Kandelhard,Thomas | TuS Wunstorf | M |
Die Liste enthält 32 Teilnehmer