AK | Name | Verein | DWZ | M/W |
---|---|---|---|---|
A | Polster,Christian | HSK Lister Turm | 2265 | M |
A | Reimer,Philip | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2157 | M |
A | Weigand,Anton | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2152 | M |
A | Schulz,Daniel | Hannover 96 | 2101 | M |
A | Dämmig,Matthias | SC Uetze-Hänigsen | 2083 | M |
A | Bruns,Kai-Christian | HSK Lister Turm | 2070 | M |
A | Kiesel,Lucas | SV Laatzen | 2065 | M |
A | Meiwes,Thore | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2056 | M |
A | Kieselbach,Jannik | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2041 | M |
A | Gärtner,Alessandro | Schachzentrum Bemerode | 2023 | M |
A | Bräutigam,Mike | HSK Lister Turm | 2015 | M |
A | Herrmann,Andreas | SK Ricklingen | 2005 | M |
A | Ophardt,Paul | Hannover 96 | 1994 | M |
A | Kieselbach,Marvin | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1959 | M |
A | Scholz,Tom | SV Laatzen | 1937 | M |
A | Hlavchev,Ivan | Hannover 96 | 1926 | M |
A | Gottschalk,Siegfried | SG Garbsen/Marienwerder | 1924 | M |
A | Kettner-Nikolaus,Frank | TuS Wunstorf | 1910 | M |
A | Woelk,Marvin | Hannover 96 | 1905 | M |
A | Fischer,Frank | SV Laatzen | 1899 | M |
A | Polenz,Fredrik | HSK Lister Turm | 1890 | M |
A | Kubicki,Ulrich | SC Uetze-Hänigsen | 1887 | M |
A | Ahlbrecht,Malte | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1882 | M |
A | Paashaus,Detlef | HSK Lister Turm | 1881 | M |
A | Ehlert,Horst | SV Laatzen | 1878 | M |
A | Wittur,Helge | Schachtiger Langenhagen | 1878 | M |
A | Martetschläger,Hubert | HSK Lister Turm | 1871 | M |
A | Röhrkasten,Reinhard | SC Stadthagen | 1871 | M |
A | Engelking,Michael | SV Springe | 1867 | M |
A | Luft,Benjamin | SK Ricklingen | 1843 | M |
A | Kräuter,Paavo Alexander | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1797 | M |
A | Fuchs,Daniel | SC Stadthagen | 1796 | M |
A | Kiesel,Lara | SV Laatzen | 1795 | W |
A | Gehrke,Mathias | Sf Barsinghausen e.V. | 1789 | M |
A | Huth,Jarik | SC Uetze-Hänigsen | 1786 | M |
A | Pern,Jannik | SC Uetze-Hänigsen | 1778 | M |
A | Nolte,Alexander Nicolai | SC Stadthagen | 1777 | M |
A | Korb,Ruben | SV Laatzen | 1775 | M |
A | von Knobloch,Benedikt | SK Rinteln | 1772 | M |
A | Erol,Ahmet Kaan | Hannover 96 | 1761 | M |
A | Nolting,Dennis | HSK Lister Turm | 1753 | M |
A | Krüger,Moritz | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1746 | M |
A | Schramm,Kilian | SK Stolzenau | M |
Die Liste enthält 43 Teilnehmer