Inoffizielle ELO-Auswertung der Gruppe 3 + 4 (ab 1750)
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plischki, Sebastian | M | GER | 2397 | 2150 | 4.0 | 4.86 | 6 | 2275 | 2388 | - 8.60 | |
2. | Izrajlev,Alexander | M | RUS | 2280 | 2133 | 3.0 | 3.50 | 5 | 2205 | 2275 | - 5.00 | |
3. | Schulze, Torben | * | GER | 2205 | 2146 | 2.0 | 2.90 | 5 | 2074 | 2196 | - 9.00 | |
4. | Ussatschij,Vladimir | M | UKR | 2190 | 2164 | 3.5 | 3.24 | 6 | 2221 | 2193 | + 2.60 | |
5. | Müsing, Sebastian | * | GER | 2131 | 2137 | 0.5 | 1.47 | 3 | 1864 | 2121 | - 9.70 | |
6. | Edling, Jörn | * | GER | 2075 | 2049 | 0.0 | 0.54 | 1 | 1372 | 2070 | - 5.40 | |
7. | Petkidis, Anthony | M | GER | 2049 | 2029 | 1.5 | 1.59 | 3 | 2029 | 2048 | - 0.90 | |
8. | Hampel,Felix | M | GER | 1941 | 2175 | 2.0 | 0.84 | 4 | 2175 | 1953 | +11.60 | |
9. | Röhrkasten, Reinhard | M | GER | 1924 | 2153 | 2.0 | 0.84 | 4 | 2153 | 1936 | +11.60 | |
10. | Hansen, Marc | * | GER | 1903 | 1823 | 1.0 | 0.61 | 1 | 2500 | 1907 | + 3.90 | |
11. | Gisy, Roberto | M | GER | 1823 | 2064 | 1.5 | 0.80 | 4 | 1977 | 1830 | + 7.00 | |
12. | Edel, Thomas | M | 0 | 2130 | 2.0 | 2.00 | 5 | 2058 | 2058 | + 0.00 | ||
13. | Gans, Torsten | M | 0 | 2118 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1969 | 1969 | + 0.00 | ||
14. | Mätzig, Jonas | M | GER | 0 | 1950 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1950 | 1950 | + 0.00 | |
15. | Zürik, Walter | M | GER | 0 | 2046 | 2.0 | 2.00 | 4 | 2046 | 2046 | + 0.00 | |
16. | Orlowski, Thomas | M | 0 | 1977 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1890 | 1890 | + 0.00 | ||
17. | Löwe,Lennard | M | 0 | 1971 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1698 | 1698 | + 0.00 |
Diese Seite als PDF