Inoffizielle DWZ-Auswertung der Gruppe 3 + 4 (ab 1750)
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plischki, Sebastian | M | 2337 | 2053 | 5.0 | 5.72 | 7 | 30 | / | 15 | 2211 | 2322 | -15 | ||
2. | Izrajlev,Alexander | M | 2278 | 1962 | 5.0 | 5.62 | 7 | 30 | / | 15 | 2120 | 2265 | -13 | ||
3. | Hampel,Felix | M | 1911 | 1983 | 5.0 | 3.06 | 7 | 17 | / | 5 | 2141 | 1975 | 64 | ||
4. | Zürik, Walter | M | 1741 | 1899 | 4.5 | 2.29 | 7 | 12 | / | 5 | 2001 | 1833 | 92 | ||
5. | Röhrkasten, Reinhard | M | 1886 | 1982 | 4.0 | 2.79 | 7 | 28 | / | 15 | 2032 | 1913 | 27 | ||
6. | Ussatschij,Vladimir | M | 2111 | 2072 | 4.0 | 3.81 | 7 | 30 | / | 15 | 2122 | 2114 | 3 | ||
7. | Petkidis, Anthony | M | 1993 | 1840 | 4.0 | 4.76 | 7 | 21 | / | 5 | 1890 | 1972 | -21 | ||
8. | Edel, Thomas | M | 1976 | 1963 | 3.5 | 3.66 | 7 | 30 | / | 15 | 1963 | 1973 | -3 | ||
9. | Löwe,Lennard | M | 1653 | 1853 | 2.5 | 1.52 | 6 | 10 | / | 5 | 1796 | 1701 | 48 | ||
10. | Schulze, Torben | * | 2143 | 2083 | 3.0 | 3.44 | 6 | 26 | / | 5 | 2083 | 2133 | -10 | ||
11. | Gisy, Roberto | M | 1697 | 1942 | 2.0 | 1.46 | 6 | 11 | / | 5 | 1817 | 1722 | 25 | ||
12. | Gans, Torsten | M | 1797 | 1963 | 2.5 | 2.24 | 7 | 25 | / | 15 | 1861 | 1803 | 6 | ||
13. | Mätzig, Jonas | M | 1789 | 1799 | 2.5 | 3.45 | 7 | 13 | / | 5 | 1697 | 1752 | -37 | ||
14. | Müsing, Sebastian | * | 2069 | 1910 | 2.5 | 4.06 | 6 | 28 | / | 10 | 1853 | 2033 | -36 | ||
15. | Orlowski, Thomas | M | 1727 | 1874 | 2.0 | 2.24 | 7 | 24 | / | 15 | 1716 | 1721 | -6 | ||
16. | Hansen, Marc | * | 1797 | 1739 | 1.5 | 2.33 | 4 | 25 | / | 15 | 1652 | 1775 | -22 | ||
17. | Edling, Jörn | * | 1917 | 1903 | 0.5 | 1.55 | 3 | 29 | / | 15 | 1630 | 1891 | -26 |
Diese Seite als PDF