Tabelle der Gruppe 3 + 4 (ab 1750) nach der 7. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plischki, Sebastian | 2397 | M | SC Stadthagen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 175.5 |
2. | Izrajlev,Alexander | 2280 | M | Polizei SC Hannover | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 169.0 |
3. | Hampel,Felix | 1941 | M | HSK-Post Hannover | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.0 | 179.5 |
4. | Zürik, Walter | 1741 | M | SV Bückeburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.0 | 147.0 |
5. | Röhrkasten, Reinhard | 1924 | M | TuS Wunstorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 171.0 |
6. | Ussatschij,Vladimir | 2190 | M | Polizei SC Hannover | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 173.0 |
7. | Petkidis, Anthony | 2049 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 14.5 | 146.5 |
8. | Edel, Thomas | 1976 | M | SV Springe | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 153.0 |
9. | Löwe,Lennard | 1653 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 148.0 |
10. | Schulze, Torben | 2205 | * | Polizei SC Hannover | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 157.0 |
11. | Gisy, Roberto | 1823 | M | SK Ricklingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 125.0 |
12. | Gans, Torsten | 1797 | M | SF Hannover | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 158.5 |
13. | Mätzig, Jonas | 1789 | M | SV Springe | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 136.5 |
14. | Müsing, Sebastian | 2131 | * | SC Stadthagen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 138.0 |
15. | Orlowski, Thomas | 1727 | M | SV Bückeburg | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 14.0 | 138.5 |
16. | Hansen, Marc | 1903 | * | SC Stadthagen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 79.5 |
17. | Edling, Jörn | 2075 | * | SK Rinteln | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.5 | 62.5 |
Diese Seite als PDF