Paarungen der Gruppe 3 + 4 (ab 1750) der 7. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izrajlev,Alexander | (4½) | - | Hampel,Felix | (4½) | - | ||
2 | Plischki, Sebastian | (4) | - | Edel, Thomas | (3½) | - | ||
3 | Ussatschij,Vladimir | (3½) | - | Röhrkasten, Reinhard | (3½) | - | ||
4 | Zürik, Walter | (3½) | - | Löwe,Lennard | (3½) | - | ||
5 | Petkidis, Anthony | (3) | - | Gans, Torsten | (2½) | - | ||
6 | Mätzig, Jonas | (2) | - | Orlowski, Thomas | (1½) | - | ||
7 | spielfrei | (0) | - | Gisy, Roberto | (2) | - | - | + |
Diese Seite als PDF