Tabelle der Gruppe 3 + 4 (ab 1750) nach der 6. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hampel,Felix | 1941 | M | HSK-Post Hannover | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | 120.0 |
2. | Izrajlev,Alexander | 2280 | M | Polizei SC Hannover | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | 115.0 |
3. | Plischki, Sebastian | 2397 | M | SC Stadthagen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 14.5 | 117.5 |
4. | Röhrkasten, Reinhard | 1924 | M | TuS Wunstorf | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 109.5 |
5. | Ussatschij,Vladimir | 2190 | M | Polizei SC Hannover | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 | 113.5 |
6. | Edel, Thomas | 1976 | M | SV Springe | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 11.0 | 100.5 |
7. | Löwe,Lennard | 1653 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 11.0 | 96.0 |
8. | Zürik, Walter | 1741 | M | SV Bückeburg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 10.5 | 92.0 |
9. | Petkidis, Anthony | 2049 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 10.5 | 90.0 |
10. | Gans, Torsten | 1797 | M | SF Hannover | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 102.5 |
11. | Mätzig, Jonas | 1789 | M | SV Springe | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.5 | 89.0 |
12. | Gisy, Roberto | 1823 | M | SK Ricklingen | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 9.0 | 90.0 |
13. | Orlowski, Thomas | 1727 | M | SV Bückeburg | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 10.0 | 89.0 |
Diese Seite als PDF