Paarungen der Gruppe 3 + 4 (ab 1750) der 6. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampel,Felix | (3½) | - | Plischki, Sebastian | (4) | 1 | - | 0 |
2 | Ussatschij,Vladimir | (3½) | - | Izrajlev,Alexander | (3½) | 0 | - | 1 |
3 | Edel, Thomas | (3) | - | Zürik, Walter | (3) | ½ | - | ½ |
4 | Röhrkasten, Reinhard | (2½) | - | Schulze, Torben | (3) | 1 | - | 0 |
5 | Löwe,Lennard | (2½) | - | Gans, Torsten | (2½) | 1 | - | 0 |
6 | Gisy, Roberto | (1½) | - | Petkidis, Anthony | (2½) | ½ | - | ½ |
7 | Orlowski, Thomas | (1½) | - | Müsing, Sebastian | (1½) | 0 | - | 1 |
8 | Hansen, Marc | (1½) | - | Mätzig, Jonas | (1) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF