Tabelle der Gruppe 3 + 4 (ab 1750) nach der 5. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plischki, Sebastian | 2397 | M | SC Stadthagen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 9.0 | 73.5 |
2. | Izrajlev,Alexander | 2280 | M | Polizei SC Hannover | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 63.0 |
3. | Ussatschij,Vladimir | 2190 | M | Polizei SC Hannover | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.0 | 68.5 |
4. | Hampel,Felix | 1941 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.5 | 68.5 |
5. | Edel, Thomas | 1976 | M | SV Springe | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.5 | 64.0 |
6. | Zürik, Walter | 1741 | M | SV Bückeburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.0 | 56.5 |
7. | Röhrkasten, Reinhard | 1924 | M | TuS Wunstorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 54.0 |
8. | Gans, Torsten | 1797 | M | SF Hannover | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 62.5 |
9. | Petkidis, Anthony | 2049 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 7.0 | 52.5 |
10. | Löwe,Lennard | 1653 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.0 | 53.0 |
11. | Orlowski, Thomas | 1727 | M | SV Bückeburg | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 6.5 | 49.5 |
12. | Gisy, Roberto | 1823 | M | SK Ricklingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | 55.5 |
13. | Mätzig, Jonas | 1789 | M | SV Springe | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 51.5 |
Diese Seite als PDF