Paarungen der Gruppe 3 + 4 (ab 1750) der 5. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izrajlev,Alexander | (3) | - | Plischki, Sebastian | (3½) | ½ | - | ½ |
2 | Schulze, Torben | (3) | - | Ussatschij,Vladimir | (2½) | 0 | - | 1 |
3 | Gans, Torsten | (2½) | - | Hampel,Felix | (2½) | 0 | - | 1 |
4 | Röhrkasten, Reinhard | (2½) | - | Edel, Thomas | (2) | 0 | - | 1 |
5 | Petkidis, Anthony | (2) | - | Löwe,Lennard | (2) | ½ | - | ½ |
6 | Mätzig, Jonas | (1) | - | Zürik, Walter | (2) | 0 | - | 1 |
7 | Müsing, Sebastian | (1½) | - | Gisy, Roberto | (½) | 0 | - | 1 |
8 | Orlowski, Thomas | (1) | - | Hansen, Marc | (1) | ½ | - | ½ |
Diese Seite als PDF