Paarungen der Gruppe 3 + 4 (ab 1750) der 4. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plischki, Sebastian | (2½) | - | Schulze, Torben | (3) | 1 | - | 0 |
2 | Izrajlev,Alexander | (2) | - | Gans, Torsten | (2½) | 1 | - | 0 |
3 | Hampel,Felix | (2) | - | Röhrkasten, Reinhard | (2) | ½ | - | ½ |
4 | Ussatschij,Vladimir | (1½) | - | Müsing, Sebastian | (1½) | 1 | - | 0 |
5 | Edel, Thomas | (1½) | - | Petkidis, Anthony | (1½) | ½ | - | ½ |
6 | Zürik, Walter | (1) | - | Hansen, Marc | (1) | 1 | - | 0 |
7 | Löwe,Lennard | (1) | - | Mätzig, Jonas | (1) | 1 | - | 0 |
8 | Gisy, Roberto | (0) | - | Orlowski, Thomas | (½) | ½ | - | ½ |
Diese Seite als PDF