Paarungen der Gruppe 3 + 4 (ab 1750) der 3. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze, Torben | (2) | - | Izrajlev,Alexander | (2) | 1 | - | 0 |
2 | Plischki, Sebastian | (1½) | - | Ussatschij,Vladimir | (1½) | 1 | - | 0 |
3 | Gans, Torsten | (1½) | - | Müsing, Sebastian | (1½) | 1 | - | 0 |
4 | Mätzig, Jonas | (1) | - | Hampel,Felix | (1) | 0 | - | 1 |
5 | Zürik, Walter | (1) | - | Röhrkasten, Reinhard | (1) | 0 | - | 1 |
6 | Petkidis, Anthony | (½) | - | Edling, Jörn | (½) | 1 | - | 0 |
7 | Edel, Thomas | (½) | - | Orlowski, Thomas | (½) | 1 | - | 0 |
8 | Hansen, Marc | (0) | - | Gisy, Roberto | (0) | 1 | - | 0 |
9 | Löwe,Lennard | (0) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
Diese Seite als PDF