Tabelle der Gruppe 3 + 4 (ab 1750) nach der 2. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulze, Torben | 2205 | M | Polizei SC Hannover | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 |
2. | Izrajlev,Alexander | 2280 | M | Polizei SC Hannover | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 5.5 |
3. | Plischki, Sebastian | 2397 | M | SC Stadthagen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
3. | Müsing, Sebastian | 2131 | M | SC Stadthagen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
5. | Ussatschij,Vladimir | 2190 | M | Polizei SC Hannover | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 |
5. | Gans, Torsten | 1797 | M | SF Hannover | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 |
7. | Zürik, Walter | 1741 | M | SV Bückeburg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
8. | Hampel,Felix | 1941 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
9. | Mätzig, Jonas | 1789 | M | SV Springe | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 5.5 |
10. | Röhrkasten, Reinhard | 1924 | M | TuS Wunstorf | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
11. | Edel, Thomas | 1976 | M | SV Springe | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
12. | Petkidis, Anthony | 2049 | M | HSK-Post Hannover | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
12. | Orlowski, Thomas | 1727 | M | SV Bückeburg | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
14. | Edling, Jörn | 2075 | M | SK Rinteln | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
15. | Gisy, Roberto | 1823 | M | SK Ricklingen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 2.5 |
16. | Löwe,Lennard | 1653 | M | HSK-Post Hannover | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
17. | Hansen, Marc | 1903 | M | SC Stadthagen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Diese Seite als PDF