Paarungen der Gruppe 3 + 4 (ab 1750) der 2. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müsing, Sebastian | (1) | - | Plischki, Sebastian | (1) | ½ | - | ½ |
2 | Izrajlev,Alexander | (1) | - | Zürik, Walter | (1) | 1 | - | 0 |
3 | Hampel,Felix | (1) | - | Schulze, Torben | (1) | 0 | - | 1 |
4 | Ussatschij,Vladimir | (½) | - | Petkidis, Anthony | (½) | 1 | - | 0 |
5 | Orlowski, Thomas | (½) | - | Gans, Torsten | (½) | 0 | - | 1 |
6 | Edling, Jörn | (0) | - | Edel, Thomas | (0) | ½ | - | ½ |
7 | Röhrkasten, Reinhard | (0) | - | Löwe,Lennard | (0) | 1 | - | 0 |
8 | Mätzig, Jonas | (0) | - | Gisy, Roberto | (0) | 1 | - | 0 |
