Paarungen der Gruppe 3 + 4 (ab 1750) der 1. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plischki, Sebastian | () | - | Röhrkasten, Reinhard | () | 1 | - | 0 |
2 | Gisy, Roberto | () | - | Izrajlev,Alexander | () | 0 | - | 1 |
3 | Schulze, Torben | () | - | Edel, Thomas | () | 1 | - | 0 |
4 | Gans, Torsten | () | - | Ussatschij,Vladimir | () | ½ | - | ½ |
5 | Müsing, Sebastian | () | - | Mätzig, Jonas | () | 1 | - | 0 |
6 | Zürik, Walter | () | - | Edling, Jörn | () | 1 | - | 0 |
7 | Petkidis, Anthony | () | - | Orlowski, Thomas | () | ½ | - | ½ |
8 | Löwe,Lennard | () | - | Hampel,Felix | () | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF