Spielerdetails
Verein: | SC Stadthagen |
DWZ: | 2397 |
Altersklasse: | Gruppe 3 + 4 (ab 1750) |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 1. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Röhrkasten, Reinhard | TuS Wunstorf | 1924 | 5. | 1 |
2. | S | Müsing, Sebastian | SC Stadthagen | 2131 | 14. | ½ |
3. | W | Ussatschij,Vladimir | Polizei SC Hannover | 2190 | 6. | 1 |
4. | W | Schulze, Torben | Polizei SC Hannover | 2205 | 10. | 1 |
5. | S | Izrajlev,Alexander | Polizei SC Hannover | 2280 | 2. | ½ |
6. | S | Hampel,Felix | HSK-Post Hannover | 1941 | 3. | 0 |
7. | W | Edel, Thomas | SV Springe | 1976 | 8. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2397 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 2053 |
Erwartete Punkte: | 5.72 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 2211 |
Neue DWZ: | 2322 |
Differenz: | -15 |