Spielerdetails
| Verein: | HSK-Post Hannover |
| DWZ: | 1941 |
| Altersklasse: | Gruppe 3 + 4 (ab 1750) |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 3. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Löwe,Lennard | HSK-Post Hannover | 1653 | 9. | 1 |
| 2. | W | Schulze, Torben | Polizei SC Hannover | 2205 | 10. | 0 |
| 3. | S | Mätzig, Jonas | SV Springe | 1789 | 13. | 1 |
| 4. | W | Röhrkasten, Reinhard | TuS Wunstorf | 1924 | 5. | ½ |
| 5. | S | Gans, Torsten | SF Hannover | 1797 | 12. | 1 |
| 6. | W | Plischki, Sebastian | SC Stadthagen | 2397 | 1. | 1 |
| 7. | S | Izrajlev,Alexander | Polizei SC Hannover | 2280 | 2. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1941 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1983 |
| Erwartete Punkte: | 3.06 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 2141 |
| Neue DWZ: | 1975 |
| Differenz: | 64 |