Spielerdetails
Verein: | SV Springe |
DWZ: | 1976 |
Altersklasse: | Gruppe 3 + 4 (ab 1750) |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 8. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Schulze, Torben | Polizei SC Hannover | 2205 | 10. | 0 |
2. | S | Edling, Jörn | SK Rinteln | 2075 | 17. | ½ |
3. | W | Orlowski, Thomas | SV Bückeburg | 1727 | 15. | 1 |
4. | W | Petkidis, Anthony | HSK-Post Hannover | 2049 | 7. | ½ |
5. | S | Röhrkasten, Reinhard | TuS Wunstorf | 1924 | 5. | 1 |
6. | W | Zürik, Walter | SV Bückeburg | 1741 | 4. | ½ |
7. | S | Plischki, Sebastian | SC Stadthagen | 2397 | 1. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1976 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1963 |
Erwartete Punkte: | 3.66 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 1963 |
Neue DWZ: | 1973 |
Differenz: | -3 |