Teilnehmerliste der Gruppe 2 (1500 - 1749)
Anzeigen: Alle | Nur Damen
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|
| 1. | Kostka, Dietrich | | 1725 | M | SK Neustadt | GER | 1941 |
| 2. | Zucker, Stefan | | 1724 | M | SF Hannover | | 1963 |
| 3. | Engelking, Michael | | 1707 | M | SV Springe | | 1972 |
| 4. | Nolte, Alexander Nicolai | | 1686 | M | SC Stadthagen | GER | 1988 |
| 5. | Celik, Abdullah | | 1680 | M | TuS Wunstorf | | 1988 |
| 6. | Eberl, Florian | | 1668 | M | SV Laatzen | | 1977 |
| 7. | Braje, Monika | | 1647 | W | SK Lehrte | | 1977 |
| 8. | Tenninger, Jörg | | 1637 | M | SK Lehrte | GER | 1958 |
| 9. | Güven, Fatih | | 1626 | M | Freibauer Wedemark | | 1987 |
| 10. | von Münchhausen, Jörg | | 1617 | M | Polizei SC Hannover | | |
| 11. | Hapke, Thorsten | | 1594 | M | SK Ricklingen | | 1962 |
| 12. | van Hettinga, Cornelius | | 1589 | M | TuS Wunstorf | | 1967 |
| 13. | Imelmann,Esther | | 1559 | W | SK Lehrte | | 1976 |
| 14. | Bounine, Daniel | | 1545 | M | HSK-Post Hannover | | 1995 |
| 15. | Manusina, Nicole | | 1515 | W | HSK-Post Hannover | | 1998 |
| 16. | Beyer,Kraft | | 1483 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | | 1968 |
| 17. | Leon-Villagra,Pablo | | 1466 | M | SV Springe | | 1988 |
| 18. | spielfrei | | | | | | |
Diese Seite als PDF