Inoffizielle DWZ-Auswertung der Gruppe 2 (1500 - 1749)
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|
1. | Nolte, Alexander Nicolai | | M | 1686 | 1610 | 6.0 | 4.20 | 7 | 11 | / | 5 | 1919 | | 1765 | 79 |
2. | Engelking, Michael | | M | 1707 | 1601 | 5.0 | 4.48 | 7 | 23 | / | 15 | 1759 | | 1720 | 13 |
3. | Braje, Monika | | W | 1647 | 1629 | 5.0 | 3.67 | 7 | 22 | / | 15 | 1787 | | 1683 | 36 |
4. | Leon-Villagra,Pablo | | M | 1466 | 1639 | 3.5 | 1.68 | 6 | 7 | / | 5 | 1696 | | 1577 | 111 |
5. | Eberl, Florian | | M | 1668 | 1578 | 3.0 | 3.72 | 6 | 23 | / | 15 | 1578 | | 1649 | -19 |
6. | Imelmann,Esther | | W | 1559 | 1637 | 4.0 | 2.77 | 7 | 21 | / | 15 | 1687 | | 1594 | 35 |
7. | Tenninger, Jörg | | M | 1637 | 1620 | 3.5 | 3.66 | 7 | 22 | / | 15 | 1620 | | 1633 | -4 |
8. | Güven, Fatih | | M | 1626 | 1648 | 3.5 | 3.27 | 7 | 10 | / | 5 | 1648 | | 1636 | 10 |
9. | Hapke, Thorsten | | M | 1594 | 1587 | 2.5 | 3.07 | 6 | 21 | / | 15 | 1530 | | 1578 | -16 |
10. | Kostka, Dietrich | | M | 1725 | 1612 | 3.5 | 4.55 | 7 | 24 | / | 15 | 1612 | | 1698 | -27 |
11. | von Münchhausen, Jörg | | M | 1617 | 1605 | 2.5 | 3.09 | 6 | 22 | / | 15 | 1548 | | 1601 | -16 |
12. | Manusina, Nicole | | W | 1515 | 1670 | 2.0 | 1.77 | 6 | 8 | / | 5 | 1545 | | 1527 | 12 |
13. | Zucker, Stefan | | M | 1724 | 1612 | 3.0 | 4.54 | 7 | 24 | / | 15 | 1562 | | 1685 | -39 |
14. | Bounine, Daniel | | M | 1545 | 1636 | 2.0 | 2.26 | 6 | 9 | / | 5 | 1511 | | 1532 | -13 |
15. | Celik, Abdullah | | M | 1680 | 1639 | 3.0 | 3.89 | 7 | 11 | / | 5 | 1589 | | 1641 | -39 |
16. | Beyer,Kraft | | M | 1483 | 1589 | 1.5 | 2.15 | 6 | 20 | / | 15 | 1396 | | 1464 | -19 |
17. | van Hettinga, Cornelius | | M | 1589 | 1617 | 2.5 | 3.23 | 7 | 21 | / | 15 | 1515 | | 1569 | -20 |
Diese Seite als PDF