Tabelle der Gruppe 2 (1500 - 1749) nach der 7. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nolte, Alexander Nicolai | 1686 | M | SC Stadthagen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 21.0 | 178.5 |
2. | Engelking, Michael | 1707 | M | SV Springe | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.0 | 180.0 |
3. | Braje, Monika | 1647 | W | SK Lehrte | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 17.0 | 179.5 |
4. | Leon-Villagra,Pablo | 1466 | M | SV Springe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 179.5 |
5. | Eberl, Florian | 1668 | M | SV Laatzen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 172.5 |
6. | Imelmann,Esther | 1559 | W | SK Lehrte | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 16.0 | 166.0 |
7. | Tenninger, Jörg | 1637 | M | SK Lehrte | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 176.5 |
8. | Güven, Fatih | 1626 | M | Freibauer Wedemark | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 176.0 |
9. | Hapke, Thorsten | 1594 | M | SK Ricklingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.0 | 169.0 |
10. | Kostka, Dietrich | 1725 | M | SK Neustadt | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 16.0 | 179.0 |
11. | von Münchhausen, Jörg | 1617 | M | Polizei SC Hannover | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.5 | 169.5 |
12. | Manusina, Nicole | 1515 | W | HSK-Post Hannover | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.0 | 169.5 |
13. | Zucker, Stefan | 1724 | M | SF Hannover | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 166.5 |
14. | Bounine, Daniel | 1545 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 171.5 |
15. | Celik, Abdullah | 1680 | M | TuS Wunstorf | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 17.5 | 169.5 |
16. | Beyer,Kraft | 1483 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 168.0 |
17. | van Hettinga, Cornelius | 1589 | M | TuS Wunstorf | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.0 | 161.5 |
Diese Seite als PDF