Tabelle der Gruppe 2 (1500 - 1749) nach der 6. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nolte, Alexander Nicolai | 1686 | M | SC Stadthagen | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 15.0 | 115.5 |
2. | Leon-Villagra,Pablo | 1466 | M | SV Springe | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 11.5 | 114.0 |
3. | Engelking, Michael | 1707 | M | SV Springe | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 12.0 | 116.5 |
4. | Braje, Monika | 1647 | W | SK Lehrte | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 11.5 | 110.5 |
5. | Tenninger, Jörg | 1637 | M | SK Lehrte | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 110.5 |
6. | Imelmann,Esther | 1559 | W | SK Lehrte | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 10.0 | 106.5 |
7. | Eberl, Florian | 1668 | M | SV Laatzen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 9.0 | 111.0 |
8. | Güven, Fatih | 1626 | M | Freibauer Wedemark | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.0 | 112.0 |
9. | Kostka, Dietrich | 1725 | M | SK Neustadt | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 10.5 | 116.5 |
10. | Hapke, Thorsten | 1594 | M | SK Ricklingen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 10.5 | 108.0 |
11. | Bounine, Daniel | 1545 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.0 | 104.0 |
12. | Zucker, Stefan | 1724 | M | SF Hannover | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.0 | 103.0 |
13. | Beyer,Kraft | 1483 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 108.5 |
14. | Celik, Abdullah | 1680 | M | TuS Wunstorf | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 12.0 | 106.5 |
15. | von Münchhausen, Jörg | 1617 | M | Polizei SC Hannover | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 10.0 | 108.5 |
16. | Manusina, Nicole | 1515 | W | HSK-Post Hannover | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 13.5 | 100.5 |
17. | van Hettinga, Cornelius | 1589 | M | TuS Wunstorf | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 11.5 | 99.5 |
Diese Seite als PDF