Tabelle der Gruppe 2 (1500 - 1749) nach der 5. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nolte, Alexander Nicolai | 1686 | M | SC Stadthagen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.5 | 66.5 |
2. | Tenninger, Jörg | 1637 | M | SK Lehrte | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 67.5 |
3. | Leon-Villagra,Pablo | 1466 | M | SV Springe | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.0 | 64.5 |
4. | Imelmann,Esther | 1559 | W | SK Lehrte | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 6.0 | 62.0 |
5. | Güven, Fatih | 1626 | M | Freibauer Wedemark | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.0 | 66.0 |
6. | Engelking, Michael | 1707 | M | SV Springe | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.5 | 66.5 |
7. | Braje, Monika | 1647 | W | SK Lehrte | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.5 | 65.0 |
8. | Beyer,Kraft | 1483 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 62.0 |
9. | Bounine, Daniel | 1545 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 58.5 |
10. | Kostka, Dietrich | 1725 | M | SK Neustadt | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 7.5 | 67.5 |
11. | Eberl, Florian | 1668 | M | SV Laatzen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 64.0 |
12. | Manusina, Nicole | 1515 | W | HSK-Post Hannover | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 8.0 | 62.5 |
13. | Celik, Abdullah | 1680 | M | TuS Wunstorf | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.0 | 61.5 |
14. | van Hettinga, Cornelius | 1589 | M | TuS Wunstorf | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.0 | 58.0 |
15. | Hapke, Thorsten | 1594 | M | SK Ricklingen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.5 | 61.5 |
16. | Zucker, Stefan | 1724 | M | SF Hannover | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 57.5 |
17. | von Münchhausen, Jörg | 1617 | M | Polizei SC Hannover | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 6.0 | 60.0 |
Diese Seite als PDF