Paarungen der Gruppe 2 (1500 - 1749) der 5. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Braje, Monika | (3) | - | 4. | Nolte, Alexander Nicolai | (3½) | 0 | - | 1 | |
2 | 8. | Tenninger, Jörg | (2½) | - | 9. | Güven, Fatih | (3) | 1 | - | 0 | |
3 | 13. | Imelmann,Esther | (2½) | - | 14. | Bounine, Daniel | (2½) | 1 | - | 0 | |
4 | 17. | Leon-Villagra,Pablo | (2½) | - | 16. | Beyer,Kraft | (2½) | 1 | - | 0 | |
5 | 3. | Engelking, Michael | (2) | - | 5. | Celik, Abdullah | (2) | 1 | - | 0 | |
6 | 6. | Eberl, Florian | (1½) | - | 15. | Manusina, Nicole | (2) | 1 | - | 0 | |
7 | 1. | Kostka, Dietrich | (1½) | - | 2. | Zucker, Stefan | (1½) | 1 | - | 0 | |
8 | 12. | van Hettinga, Cornelius | (1½) | - | 10. | von Münchhausen, Jörg | (1) | ½ | - | ½ | |
9 | 18. | spielfrei | (0) | - | 11. | Hapke, Thorsten | (1) | - | - | + |
Diese Seite als PDF