Tabelle der Gruppe 2 (1500 - 1749) nach der 4. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plischki, Sebastian | 2397 | M | SC Stadthagen | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.0 | 40.0 |
2. | Schulze, Torben | 2205 | M | Polizei SC Hannover | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.5 | 32.5 |
3. | Izrajlev,Alexander | 2280 | M | Polizei SC Hannover | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4.5 | 32.0 |
4. | Hampel,Felix | 1941 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 33.5 |
5. | Ussatschij,Vladimir | 2190 | M | Polizei SC Hannover | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 33.0 |
6. | Röhrkasten, Reinhard | 1924 | M | TuS Wunstorf | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 31.0 |
7. | Gans, Torsten | 1797 | M | SF Hannover | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.0 | 34.0 |
8. | Löwe,Lennard | 1653 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.5 | 27.0 |
9. | Zürik, Walter | 1741 | M | SV Bückeburg | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.5 | 26.5 |
10. | Edel, Thomas | 1976 | M | SV Springe | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.0 | 30.0 |
11. | Petkidis, Anthony | 2049 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.0 | 29.0 |
12. | Müsing, Sebastian | 2131 | M | SC Stadthagen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.0 | 33.5 |
13. | Orlowski, Thomas | 1727 | M | SV Bückeburg | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 4.0 | 26.5 |
14. | Mätzig, Jonas | 1789 | M | SV Springe | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.5 | 30.0 |
15. | Hansen, Marc | 1903 | M | SC Stadthagen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.5 | 13.0 |
16. | Gisy, Roberto | 1823 | M | SK Ricklingen | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 2.0 | 24.0 |
Diese Seite als PDF