Paarungen der Gruppe 2 (1500 - 1749) der 4. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Nolte, Alexander Nicolai | (2½) | - | 8. | Tenninger, Jörg | (2½) | 1 | - | 0 | |
2 | 9. | Güven, Fatih | (2½) | - | 7. | Braje, Monika | (2½) | ½ | - | ½ | |
3 | 14. | Bounine, Daniel | (1½) | - | 1. | Kostka, Dietrich | (1½) | 1 | - | 0 | |
4 | 2. | Zucker, Stefan | (1½) | - | 13. | Imelmann,Esther | (1½) | 0 | - | 1 | |
5 | 15. | Manusina, Nicole | (1½) | - | 3. | Engelking, Michael | (1½) | ½ | - | ½ | |
6 | 16. | Beyer,Kraft | (1½) | - | 12. | van Hettinga, Cornelius | (1½) | 1 | - | 0 | |
7 | 11. | Hapke, Thorsten | (1) | - | 17. | Leon-Villagra,Pablo | (1½) | 0 | - | 1 | |
8 | 10. | von Münchhausen, Jörg | (1) | - | 5. | Celik, Abdullah | (1) | 0 | - | 1 | |
9 | 6. | Eberl, Florian | (½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Diese Seite als PDF