Tabelle der Gruppe 2 (1500 - 1749) nach der 3. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
1. | Schulze, Torben | 2205 | M | Polizei SC Hannover | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Gans, Torsten | 1797 | M | SF Hannover | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 18.0 | ||
3. | Plischki, Sebastian | 2397 | M | SC Stadthagen | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 17.0 | |
4. | Izrajlev,Alexander | 2280 | M | Polizei SC Hannover | RUS | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | |
5. | Röhrkasten, Reinhard | 1924 | M | TuS Wunstorf | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 | 13.5 | |
6. | Hampel,Felix | 1941 | M | HSK-Post Hannover | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | |
7. | Müsing, Sebastian | 2131 | M | SC Stadthagen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 12.0 | |
8. | Ussatschij,Vladimir | 2190 | M | Polizei SC Hannover | UKR | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 11.0 | |
9. | Petkidis, Anthony | 2049 | M | HSK-Post Hannover | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 16.0 | |
10. | Edel, Thomas | 1976 | M | SV Springe | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 15.0 | ||
11. | Zürik, Walter | 1741 | M | SV Bückeburg | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 12.5 | |
12. | Löwe,Lennard | 1653 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 10.5 | ||
13. | Mätzig, Jonas | 1789 | M | SV Springe | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.5 | 15.0 | |
14. | Hansen, Marc | 1903 | M | SC Stadthagen | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | |
15. | Orlowski, Thomas | 1727 | M | SV Bückeburg | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 10.0 | ||
16. | Gisy, Roberto | 1823 | M | SK Ricklingen | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
Diese Seite als PDF