Paarungen der Gruppe 2 (1500 - 1749) der 3. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Braje, Monika | (1½) | - | 2. | Zucker, Stefan | (1½) | 1 | - | 0 | |
2 | 3. | Engelking, Michael | (1½) | - | 8. | Tenninger, Jörg | (1½) | 0 | - | 1 | |
3 | 17. | Leon-Villagra,Pablo | (1½) | - | 4. | Nolte, Alexander Nicolai | (1½) | 0 | - | 1 | |
4 | 5. | Celik, Abdullah | (1) | - | 9. | Güven, Fatih | (1½) | 0 | - | 1 | |
5 | 1. | Kostka, Dietrich | (1) | - | 15. | Manusina, Nicole | (1) | ½ | - | ½ | |
6 | 13. | Imelmann,Esther | (1) | - | 16. | Beyer,Kraft | (1) | ½ | - | ½ | |
7 | 12. | van Hettinga, Cornelius | (½) | - | 6. | Eberl, Florian | (½) | 1 | - | 0 | |
8 | 10. | von Münchhausen, Jörg | (½) | - | 11. | Hapke, Thorsten | (½) | ½ | - | ½ | |
9 | 14. | Bounine, Daniel | (½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Diese Seite als PDF