Tabelle der Gruppe 2 (1500 - 1749) nach der 2. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tenninger, Jörg | 1637 | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 4.5 |
| 2. | Zucker, Stefan | 1724 | M | SF Hannover | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 |
| 2. | Engelking, Michael | 1707 | M | SV Springe | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 |
| 2. | Nolte, Alexander Nicolai | 1686 | M | SC Stadthagen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 |
| 5. | Güven, Fatih | 1626 | M | Freibauer Wedemark | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.0 |
| 6. | Braje, Monika | 1647 | W | SK Lehrte | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 |
| 6. | Leon-Villagra,Pablo | 1466 | M | SV Springe | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 |
| 8. | Kostka, Dietrich | 1725 | M | SK Neustadt | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 9. | Manusina, Nicole | 1515 | W | HSK-Post Hannover | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| 10. | Celik, Abdullah | 1680 | M | TuS Wunstorf | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 11. | Beyer,Kraft | 1483 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
| 12. | Imelmann,Esther | 1559 | W | SK Lehrte | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
| 13. | von Münchhausen, Jörg | 1617 | M | Polizei SC Hannover | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| 14. | Hapke, Thorsten | 1594 | M | SK Ricklingen | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
| 14. | van Hettinga, Cornelius | 1589 | M | TuS Wunstorf | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
| 16. | Eberl, Florian | 1668 | M | SV Laatzen | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
| 16. | Bounine, Daniel | 1545 | M | HSK-Post Hannover | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
Diese Seite als PDF