Paarungen der Gruppe 2 (1500 - 1749) der 1. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kostka, Dietrich | () | - | 9. | Güven, Fatih | () | ½ | - | ½ | |
2 | 10. | von Münchhausen, Jörg | () | - | 2. | Zucker, Stefan | () | 0 | - | 1 | |
3 | 3. | Engelking, Michael | () | - | 11. | Hapke, Thorsten | () | 1 | - | 0 | |
4 | 12. | van Hettinga, Cornelius | () | - | 4. | Nolte, Alexander Nicolai | () | 0 | - | 1 | |
5 | 5. | Celik, Abdullah | () | - | 13. | Imelmann,Esther | () | ½ | - | ½ | |
6 | 14. | Bounine, Daniel | () | - | 6. | Eberl, Florian | () | ½ | - | ½ | |
7 | 7. | Braje, Monika | () | - | 15. | Manusina, Nicole | () | ½ | - | ½ | |
8 | 16. | Beyer,Kraft | () | - | 8. | Tenninger, Jörg | () | 0 | - | 1 | |
9 | 18. | spielfrei | () | - | 17. | Leon-Villagra,Pablo | () | - | - | + |
Diese Seite als PDF