Spielerdetails
| Verein: | SV Springe |
| DWZ: | 1466 |
| Altersklasse: | Gruppe 2 (1500 - 1749) |
| Punkte: | 4.5 |
| Rang: | 4. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | + | |||||
| 2. | S | Zucker, Stefan | SF Hannover | 1724 | 13. | ½ |
| 3. | W | Nolte, Alexander Nicolai | SC Stadthagen | 1686 | 1. | 0 |
| 4. | S | Hapke, Thorsten | SK Ricklingen | 1594 | 9. | 1 |
| 5. | W | Beyer,Kraft | SVg Seeprovinz Steinhude | 1483 | 16. | 1 |
| 6. | S | Tenninger, Jörg | SK Lehrte | 1637 | 7. | 1 |
| 7. | W | Engelking, Michael | SV Springe | 1707 | 2. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1466 |
| Gewertete Partien: | 6 |
| Gegnerschnitt: | 1639 |
| Erwartete Punkte: | 1.68 |
| Punkte: | 4.5 |
| Leistung: | 1696 |
| Neue DWZ: | 1577 |
| Differenz: | 111 |