Spielerdetails
Verein: | SK Neustadt |
DWZ: | 1725 |
Altersklasse: | Gruppe 2 (1500 - 1749) |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 10. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Güven, Fatih | Freibauer Wedemark | 1626 | 8. | ½ |
2. | S | Tenninger, Jörg | SK Lehrte | 1637 | 7. | ½ |
3. | W | Manusina, Nicole | HSK-Post Hannover | 1515 | 12. | ½ |
4. | S | Bounine, Daniel | HSK-Post Hannover | 1545 | 14. | 0 |
5. | W | Zucker, Stefan | SF Hannover | 1724 | 13. | 1 |
6. | S | Celik, Abdullah | TuS Wunstorf | 1680 | 15. | ½ |
7. | W | Imelmann,Esther | SK Lehrte | 1559 | 6. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1725 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1612 |
Erwartete Punkte: | 4.55 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 1612 |
Neue DWZ: | 1698 |
Differenz: | -27 |