Spielerdetails
| Verein: | SV Laatzen |
| DWZ: | 1668 |
| Altersklasse: | Gruppe 2 (1500 - 1749) |
| Punkte: | 4.0 |
| Rang: | 5. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Bounine, Daniel | HSK-Post Hannover | 1545 | 14. | ½ |
| 2. | W | Braje, Monika | SK Lehrte | 1647 | 3. | 0 |
| 3. | S | van Hettinga, Cornelius | TuS Wunstorf | 1589 | 17. | 0 |
| 4. | + | |||||
| 5. | W | Manusina, Nicole | HSK-Post Hannover | 1515 | 12. | 1 |
| 6. | S | Beyer,Kraft | SVg Seeprovinz Steinhude | 1483 | 16. | 1 |
| 7. | W | Nolte, Alexander Nicolai | SC Stadthagen | 1686 | 1. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1668 |
| Gewertete Partien: | 6 |
| Gegnerschnitt: | 1578 |
| Erwartete Punkte: | 3.72 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 1578 |
| Neue DWZ: | 1649 |
| Differenz: | -19 |