Spielerdetails
| Verein: | SK Lehrte |
| DWZ: | 1647 |
| Altersklasse: | Gruppe 2 (1500 - 1749) |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 3. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Manusina, Nicole | HSK-Post Hannover | 1515 | 12. | ½ |
| 2. | S | Eberl, Florian | SV Laatzen | 1668 | 5. | 1 |
| 3. | W | Zucker, Stefan | SF Hannover | 1724 | 13. | 1 |
| 4. | S | Güven, Fatih | Freibauer Wedemark | 1626 | 8. | ½ |
| 5. | W | Nolte, Alexander Nicolai | SC Stadthagen | 1686 | 1. | 0 |
| 6. | S | Bounine, Daniel | HSK-Post Hannover | 1545 | 14. | 1 |
| 7. | W | Tenninger, Jörg | SK Lehrte | 1637 | 7. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1647 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1629 |
| Erwartete Punkte: | 3.67 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 1787 |
| Neue DWZ: | 1683 |
| Differenz: | 36 |