Spielerdetails
Verein: | SVg Seeprovinz Steinhude |
DWZ: | 1483 |
Altersklasse: | Gruppe 2 (1500 - 1749) |
Punkte: | 2.5 |
Rang: | 16. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Tenninger, Jörg | SK Lehrte | 1637 | 7. | 0 |
2. | + | |||||
3. | S | Imelmann,Esther | SK Lehrte | 1559 | 6. | ½ |
4. | W | van Hettinga, Cornelius | TuS Wunstorf | 1589 | 17. | 1 |
5. | S | Leon-Villagra,Pablo | SV Springe | 1466 | 4. | 0 |
6. | W | Eberl, Florian | SV Laatzen | 1668 | 5. | 0 |
7. | S | von Münchhausen, Jörg | Polizei SC Hannover | 1617 | 11. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1483 |
Gewertete Partien: | 6 |
Gegnerschnitt: | 1589 |
Erwartete Punkte: | 2.15 |
Punkte: | 2.5 |
Leistung: | 1396 |
Neue DWZ: | 1464 |
Differenz: | -19 |