Teilnehmerliste der Gruppe 1 (bis 1499)
Anzeigen: Alle | Nur DamenTlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heiseke, Gerhard | 1439 | M | Polizei SC Hannover | 1940 | ||
2. | Lieberum, Bodo | 1416 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 1960 | ||
3. | Fink, Johannes | 1388 | M | SV Bückeburg | 1988 | ||
4. | Lüer, Rainer | 1387 | M | SV Bückeburg | 1961 | ||
5. | Huelsz, Rainer | 1369 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 1940 | ||
6. | Ott, Wladislaw | 1344 | M | SV Bückeburg | 1988 | ||
7. | Schrader, Dieter | 1330 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 1942 | ||
8. | Wenzel, Wolfgang | 1314 | M | Sportverein Warmsen e.V. von 1 | 1953 | ||
9. | Brückner, Michael | 1303 | M | SV Bückeburg | GER | 1973 | |
10. | Stellmann,Karl-Heinz | 1277 | M | SK Neustadt | 1937 | ||
11. | Niklaus,Alexander | 1177 | M | SK Neustadt | 1989 | ||
12. | Dähn, Patrick | 1155 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 1988 | ||
13. | Bahlmann, Tim | 854 | M | SC Stadthagen | 1988 | ||
14. | Buchholz, Bernd | 766 | M | SK Anderten | 1970 | ||
15. | Kaiser, Simon | M | TuS Wunstorf | 1989 | |||
16. | spielfrei |
Diese Seite als PDF