Tabelle der Gruppe 1 (bis 1499) nach der 7. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ott, Wladislaw | 1344 | M | SV Bückeburg | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 21.5 | 183.5 |
2. | Heiseke, Gerhard | 1439 | M | Polizei SC Hannover | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.5 | 176.5 |
3. | Wenzel, Wolfgang | 1314 | M | Sportverein Warmsen e.V. von 1 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 187.5 |
4. | Lieberum, Bodo | 1416 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 171.0 |
5. | Brückner, Michael | 1303 | M | SV Bückeburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 181.5 |
6. | Schrader, Dieter | 1330 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 182.5 |
7. | Fink, Johannes | 1388 | M | SV Bückeburg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 181.0 |
8. | Niklaus,Alexander | 1177 | M | SK Neustadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.0 | 154.5 |
9. | Lüer, Rainer | 1387 | M | SV Bückeburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 166.0 |
10. | Huelsz, Rainer | 1369 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 175.5 |
11. | Dähn, Patrick | 1155 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 156.5 |
12. | Stellmann,Karl-Heinz | 1277 | M | SK Neustadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 155.5 |
13. | Kaiser, Simon | M | TuS Wunstorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 170.0 | |
14. | Buchholz, Bernd | 766 | M | SK Anderten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 155.5 |
Diese Seite als PDF