Inoffizielle DWZ-Auswertung der Gruppe 1 (bis 1499)
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|
1. | Ott, Wladislaw | | M | 1344 | 1292 | 6.0 | 3.79 | 7 | 5 | / | 5 | 1601 | | 1491 | 147 |
2. | Heiseke, Gerhard | | M | 1439 | 1264 | 5.0 | 4.99 | 7 | 19 | / | 15 | 1422 | | 1439 | 0 |
3. | Wenzel, Wolfgang | | M | 1314 | 1316 | 4.5 | 3.44 | 7 | 18 | / | 15 | 1418 | | 1347 | 33 |
4. | Lieberum, Bodo | | M | 1416 | 1226 | 4.5 | 4.89 | 7 | 19 | / | 15 | 1328 | | 1405 | -11 |
5. | Brückner, Michael | | M | 1303 | 1249 | 4.5 | 3.79 | 7 | 18 | / | 15 | 1351 | | 1325 | 22 |
6. | Schrader, Dieter | | M | 1330 | 1291 | 4.0 | 3.58 | 7 | 18 | / | 15 | 1341 | | 1343 | 13 |
7. | Fink, Johannes | | M | 1388 | 1295 | 4.0 | 4.31 | 7 | 6 | / | 5 | 1345 | | 1370 | -18 |
8. | Niklaus,Alexander | | M | 1177 | 1228 | 3.0 | 2.49 | 6 | 5 | / | 5 | 1228 | | 1214 | 37 |
9. | Lüer, Rainer | | M | 1387 | 1220 | 3.5 | 4.71 | 7 | 19 | / | 15 | 1220 | | 1350 | -37 |
10. | Huelsz, Rainer | | M | 1369 | 1256 | 3.5 | 4.47 | 7 | 19 | / | 15 | 1256 | | 1340 | -29 |
11. | Dähn, Patrick | | M | 1155 | 1211 | 2.5 | 2.58 | 6 | 20 | / | 5 | 1154 | | 1153 | -2 |
12. | Stellmann,Karl-Heinz | | M | 1277 | 1173 | 2.0 | 3.48 | 6 | 16 | / | 15 | 1048 | | 1224 | -53 |
13. | Kaiser, Simon | | M | 0 | 1328 | 1.0 | 1.00 | 6 | | / | 5 | 1040 | | 1040 | 0 |
14. | Buchholz, Bernd | | M | 766 | 1240 | 0.5 | 0.54 | 6 | 33 | / | 15 | 839 | | 766 | 0 |
15. | Bahlmann, Tim | | * | 854 | 1169 | 0.5 | 0.94 | 5 | 30 | / | 5 | 803 | | 844 | -10 |
Diese Seite als PDF