Tabelle der Gruppe 1 (bis 1499) nach der 6. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ott, Wladislaw | 1344 | M | SV Bückeburg | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 15.0 | 116.5 |
2. | Wenzel, Wolfgang | 1314 | M | Sportverein Warmsen e.V. von 1 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | 118.0 |
3. | Fink, Johannes | 1388 | M | SV Bückeburg | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 14.0 | 115.5 |
4. | Schrader, Dieter | 1330 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 13.5 | 118.0 |
5. | Heiseke, Gerhard | 1439 | M | Polizei SC Hannover | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 12.5 | 109.5 |
6. | Lieberum, Bodo | 1416 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.0 | 109.0 |
7. | Brückner, Michael | 1303 | M | SV Bückeburg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 | 117.5 |
8. | Niklaus,Alexander | 1177 | M | SK Neustadt | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 9.5 | 100.5 |
9. | Huelsz, Rainer | 1369 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 115.5 |
10. | Stellmann,Karl-Heinz | 1277 | M | SK Neustadt | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.5 | 98.5 |
11. | Lüer, Rainer | 1387 | M | SV Bückeburg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 105.5 |
12. | Dähn, Patrick | 1155 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.5 | 102.0 |
13. | Kaiser, Simon | M | TuS Wunstorf | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 113.5 | |
14. | Buchholz, Bernd | 766 | M | SK Anderten | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 11.5 | 98.5 |
Diese Seite als PDF