Tabelle der Gruppe 1 (bis 1499) nach der 5. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schrader, Dieter | 1330 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 9.0 | 66.0 |
2. | Ott, Wladislaw | 1344 | M | SV Bückeburg | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.5 | 67.5 |
3. | Wenzel, Wolfgang | 1314 | M | Sportverein Warmsen e.V. von 1 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 69.0 |
4. | Lieberum, Bodo | 1416 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.0 | 67.0 |
5. | Fink, Johannes | 1388 | M | SV Bückeburg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 63.5 |
6. | Huelsz, Rainer | 1369 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 65.0 |
7. | Heiseke, Gerhard | 1439 | M | Polizei SC Hannover | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | 61.0 |
8. | Brückner, Michael | 1303 | M | SV Bückeburg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 64.5 |
9. | Lüer, Rainer | 1387 | M | SV Bückeburg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 65.0 |
10. | Niklaus,Alexander | 1177 | M | SK Neustadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.0 | 59.5 |
11. | Kaiser, Simon | M | TuS Wunstorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 63.5 | |
12. | Stellmann,Karl-Heinz | 1277 | M | SK Neustadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 57.5 |
13. | Dähn, Patrick | 1155 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 59.5 |
14. | Buchholz, Bernd | 766 | M | SK Anderten | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 | 57.5 |
Diese Seite als PDF