Tabelle der Gruppe 1 (bis 1499) nach der 3. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fink, Johannes | 1388 | M | SV Bückeburg | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 16.5 |
2. | Ott, Wladislaw | 1344 | M | SV Bückeburg | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 14.5 |
3. | Schrader, Dieter | 1330 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 14.0 |
4. | Kaiser, Simon | M | TuS Wunstorf | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 12.5 | |
5. | Huelsz, Rainer | 1369 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.5 | 15.5 |
6. | Heiseke, Gerhard | 1439 | M | Polizei SC Hannover | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 | 16.5 |
7. | Lieberum, Bodo | 1416 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 | 14.5 |
8. | Brückner, Michael | 1303 | M | SV Bückeburg | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.0 | 12.5 |
9. | Wenzel, Wolfgang | 1314 | M | Sportverein Warmsen e.V. von 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.0 | 11.5 |
10. | Lüer, Rainer | 1387 | M | SV Bückeburg | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 15.0 |
11. | Buchholz, Bernd | 766 | M | SK Anderten | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
12. | Stellmann,Karl-Heinz | 1277 | M | SK Neustadt | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 11.0 |
13. | Bahlmann, Tim | 854 | M | SC Stadthagen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 14.5 |
14. | Dähn, Patrick | 1155 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2.0 | 11.0 |
15. | Niklaus,Alexander | 1177 | M | SK Neustadt | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 12.0 |
Diese Seite als PDF