Paarungen der Gruppe 1 (bis 1499) der 1. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heiseke, Gerhard | () | - | 8. | Wenzel, Wolfgang | () | 0 | - | 1 | |
2 | 9. | Brückner, Michael | () | - | 2. | Lieberum, Bodo | () | 1 | - | 0 | |
3 | 3. | Fink, Johannes | () | - | 10. | Stellmann,Karl-Heinz | () | 1 | - | 0 | |
4 | 11. | Niklaus,Alexander | () | - | 4. | Lüer, Rainer | () | 0 | - | 1 | |
5 | 5. | Huelsz, Rainer | () | - | 12. | Dähn, Patrick | () | 1 | - | 0 | |
6 | 13. | Bahlmann, Tim | () | - | 6. | Ott, Wladislaw | () | 0 | - | 1 | |
7 | 7. | Schrader, Dieter | () | - | 14. | Buchholz, Bernd | () | 1 | - | 0 | |
8 | 15. | Kaiser, Simon | () | - | 16. | spielfrei | () | + | - | - |
Diese Seite als PDF