Spielerdetails
| Verein: | SK Neustadt |
| DWZ: | 1277 |
| Altersklasse: | Gruppe 1 (bis 1499) |
| Punkte: | 3.0 |
| Rang: | 12. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Fink, Johannes | SV Bückeburg | 1388 | 7. | 0 |
| 2. | 1 | |||||
| 3. | S | Heiseke, Gerhard | Polizei SC Hannover | 1439 | 2. | 0 |
| 4. | W | Niklaus,Alexander | SK Neustadt | 1177 | 8. | 0 |
| 5. | + | |||||
| 6. | S | Buchholz, Bernd | SK Anderten | 766 | 14. | 1 |
| 7. | S | Lieberum, Bodo | Schach-Drachen Isernhagen | 1416 | 4. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1277 |
| Gewertete Partien: | 6 |
| Gegnerschnitt: | 1173 |
| Erwartete Punkte: | 3.48 |
| Punkte: | 3.0 |
| Leistung: | 1048 |
| Neue DWZ: | 1224 |
| Differenz: | -53 |