Spielerdetails
| Verein: | SK Neustadt |
| DWZ: | 1177 |
| Altersklasse: | Gruppe 1 (bis 1499) |
| Punkte: | 4.0 |
| Rang: | 8. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Lüer, Rainer | SV Bückeburg | 1387 | 9. | 0 |
| 2. | S | Lieberum, Bodo | Schach-Drachen Isernhagen | 1416 | 4. | 0 |
| 3. | W | Dähn, Patrick | Schach-Drachen Isernhagen | 1155 | 11. | ½ |
| 4. | S | Stellmann,Karl-Heinz | SK Neustadt | 1277 | 12. | 1 |
| 5. | S | Buchholz, Bernd | SK Anderten | 766 | 14. | 1 |
| 6. | + | |||||
| 7. | W | Huelsz, Rainer | Schach-Drachen Isernhagen | 1369 | 10. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1177 |
| Gewertete Partien: | 6 |
| Gegnerschnitt: | 1228 |
| Erwartete Punkte: | 2.49 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 1228 |
| Neue DWZ: | 1214 |
| Differenz: | 37 |