Spielerdetails
Verein: | Schach-Drachen Isernhagen |
DWZ: | 1369 |
Altersklasse: | Gruppe 1 (bis 1499) |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 10. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Dähn, Patrick | Schach-Drachen Isernhagen | 1155 | 11. | 1 |
2. | S | Kaiser, Simon | TuS Wunstorf | 13. | 0 | |
3. | W | Wenzel, Wolfgang | Sportverein Warmsen e.V. von 1 | 1314 | 3. | 1 |
4. | S | Lüer, Rainer | SV Bückeburg | 1387 | 9. | 1 |
5. | W | Schrader, Dieter | Schach-Drachen Isernhagen | 1330 | 6. | 0 |
6. | W | Fink, Johannes | SV Bückeburg | 1388 | 7. | 0 |
7. | S | Niklaus,Alexander | SK Neustadt | 1177 | 8. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1369 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1256 |
Erwartete Punkte: | 4.47 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 1256 |
Neue DWZ: | 1340 |
Differenz: | -29 |