Spielerdetails
| Verein: | SV Bückeburg |
| DWZ: | 1388 |
| Altersklasse: | Gruppe 1 (bis 1499) |
| Punkte: | 4.0 |
| Rang: | 7. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Stellmann,Karl-Heinz | SK Neustadt | 1277 | 12. | 1 |
| 2. | S | Wenzel, Wolfgang | Sportverein Warmsen e.V. von 1 | 1314 | 3. | ½ |
| 3. | W | Kaiser, Simon | TuS Wunstorf | 13. | 1 | |
| 4. | S | Ott, Wladislaw | SV Bückeburg | 1344 | 1. | ½ |
| 5. | W | Lieberum, Bodo | Schach-Drachen Isernhagen | 1416 | 4. | 0 |
| 6. | S | Huelsz, Rainer | Schach-Drachen Isernhagen | 1369 | 10. | 1 |
| 7. | W | Brückner, Michael | SV Bückeburg | 1303 | 5. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1388 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1295 |
| Erwartete Punkte: | 4.31 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 1345 |
| Neue DWZ: | 1370 |
| Differenz: | -18 |