Spielerdetails
Verein: | SK Anderten |
DWZ: | 766 |
Altersklasse: | Gruppe 1 (bis 1499) |
Punkte: | 1.5 |
Rang: | 14. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Schrader, Dieter | Schach-Drachen Isernhagen | 1330 | 6. | 0 |
2. | + | |||||
3. | W | Lieberum, Bodo | Schach-Drachen Isernhagen | 1416 | 4. | 0 |
4. | ½ | |||||
5. | W | Niklaus,Alexander | SK Neustadt | 1177 | 8. | 0 |
6. | W | Stellmann,Karl-Heinz | SK Neustadt | 1277 | 12. | 0 |
7. | S | Lüer, Rainer | SV Bückeburg | 1387 | 9. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 766 |
Gewertete Partien: | 6 |
Gegnerschnitt: | 1240 |
Erwartete Punkte: | 0.54 |
Punkte: | 1.5 |
Leistung: | 839 |
Neue DWZ: | 766 |
Differenz: | 0 |